Size Chart For Shirt
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | US Size |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 27 | 8 | XS – S |
| M | 20 | 28 | 8.5 | M |
| L | 22 | 29 | 9 | L |
| XL | 24 | 30 | 9.5 | XL |
| 2XL | 26 | 31 | 10 | XXL |
| 3XL | 28 | 32 | 10.5 | XXXL |
| 4XL | 30 | 33 | 11 | 4XL |
| 5XL | 32 | 34 | 11.5 | 5XL |
* Measurements are of the garment laid flat. Chest = half circumference. For a relaxed fit, size up.
