Size Chart For Shoes
| Foot Length (in) | US Men | US Women |
|---|---|---|
| 9" | 4 | 6 |
| 9 1/8" | 4.5 | 6.5 |
| 9 1/4" | 5 | 7 |
| 9 3/8" | 5.5 | 7.5 |
| 9 1/2" | 6 | 8 |
| 9 5/8" | 6.5 | 8.5 |
| 9 3/4" | 7 | 9 |
| 9 7/8" | 7.5 | 9.5 |
| 10" | 8 | 10 |
| 10 1/8" | 8.5 | 10.5 |
| 10 1/4" | 9 | 11 |
| 10 3/8" | 9.5 | 11.5 |
| 10 1/2" | 10 | 12 |
| 10 5/8" | 10.5 | — |
| 10 3/4" | 11 | — |
| 10 7/8" | 11.5 | — |
| 11" | 12 | — |
| 11 1/4" | 13 | — |
| 11 1/2" | 14 | — |
| 11 3/4" | 15 | — |
